| HORÁRIO | PALESTRANTE | TÍTULO |
| 03/11 (Segunda-Feira) | Workshop Expedições de Mar Profundo - INPO-PGGM |
| 8:30 | Abertura da Sala |
| 08:00 - 09:00 | Credenciamento |
| 09:15 - 09:45 | Dr. Segen Estefen (Diretor Geral do INPO) | O INPO na Década da Ciência Oceânica |
| 09:50 - 10:10 | Prof. José Angel Perez (Univali) | Histórico da Pesquisa de Mar Profundo - principais projetos realizados |
| 10:10 - 10:30 | Prof. Alex Bastos (UFES/PGGM) | Workshop Expedições de Mar Profundo: como chegamos até aqui |
| 10:30 - 10:50 | José Moutinho (Ocean Quest) | Ocean Quest - Exploring Ocean Secrets for Humanity |
| 10:50 - 11:10 | Leonard Pace (Schmidt Ocean Institute) | Expectations for Western South Atlantic Expeditions |
| 11:10 - 11:30 | Prof. Telmo Morato (Univ Azores) | Imaging the Deep Sea - a democratic solution |
| 11:30 - 13:30 | Almoço |
| 13:30 - 13:50 | Prof. José Angel Perez (Univali) | Expedição Bioherms - CVT |
| 13:50 - 14:20 | Prof. Alex Bastos (UFES/PGGM) | Expedição Seamount Journey North Brazilina Ridge Seamounts- SOI Falkor too |
| 14:20 - 14:40 | Prof. Leonardo Contreiras (UFPel) | Expedição Remote Biogeochemical Detection of Deep Sea Hydrothermal Chemosynthetic Habitats along the Mid-Atlantic Ridge |
| 14:40 - 15:00 | Prof. José Angel Perez (Univali) | Expedição The GAP Romanche Fracture Zone - SOI Falkor too |
| 15:00 - 15:20 | Coffee break |
| 15:20 - 15:40 | Dr. Aaron Micalef (MBARI) | MATRICS Amazon Canyon- SOI Falkor too |
| 15:40 - 16:00 | Dr. Luiz Antonio Souza (LAPS Consulting) | Experiência Brasileira no Falkor Too - Uruguai |
| 16:00 - 16:45 | Janice Trotte (Mediadora) | Integrando as Expedições - Caminho para a Pesquisa em Mar Profundo |
| 17:00 - 17:30 | Abertura do VII SBGGM |
| 17:30 - 18:00 | CMG Affonso Rego GAVINO - Palestra de Abertura: O papel da CIRM para o desenvolvimento da Economia Azul e a sustentabilidade da nossa Amazônia Azul. |
| 18:00 - 20:00 | Coquetel de Abertura |
| 04/11(Terça-feira) | S1. Sedimentação, Geologia e Geofísica Marinha: dos processos às metodologias de análises |
| 8:30 | Abertura da Sala |
| 09:00 - 09:30 | Prof. Fabian Sá (UFES) e Patrícia Bourguignon Soares (FEST) | Caso complexo de sucesso perante um desastre ambiental: o PMBA e a Universidade |
| 09:30 - 09:50 | Profa. Valéria da Silva Quaresma (UFES) | Todos os Tipos de Sedimneto Coesivo se Comportam da mesma Forma? |
| 09:50 - 10:10 | Dr. Luiz Antonio Pereira de Souza (Laps Consulting) | Geofísica Aplicada em Estudos Arqueológicos de Ambientes Submersos |
| 10:10 - 10:30 | Profa. Narelle Maia de Almeida (UFC) | Cânions Submarinos e Geohazards da Margem Cearense: Implicações para a Segurança Offshore e o Potencial Exploratório na Margem Equatorial |
| 10:30 | oc. Ms Cesar Félix - Magnetom |
| 10:40 - 11:00 | Prof. João Regis dos Santos Filho (UERJ) | Recuperação e integração de dados históricos de geologia marinha no Atlântico Sul: uma abordagem SIG |
| 11:00 - 11:20 | Comandante Maurício Torcato (DHN/LEPLAC) | O Programa LEPLAC: Atualizações e Desafios Constantes |
| 11:20 - 11:40 | Profa. Débora Diniz (UFES) | A Extensão na Geociências e Ciências do Mar |
| 11:40 - 12:00 | Oc. MSc. Cesar Félix (4SAS) | Magnetômetro Marinho Kivu- Breve histórico de desenvolvimento, diferenciais e aplicações |
| 11:40 - 13:30 | Almoço |
| 13:30 - 14:00 | Ricardo Voivodic (MMA) | Desafios do Planejamento Espacial Marinho |
| S2. Variabilidade Climáticas, Registro Sedimentar e Vulnerabilidade da Zona Costeira |
| 14:00 - 14:20 | Prof. Kyssyanne Oliveira (UFES) | Riscos climáticos e adaptabilidade da zona costeira |
| 14:20 - 14:40 | Profa. Ana Luiza Albuquerque (UFF) | Do Antropoceno a Pleistoceno médio: lições dos registros sedimentares da margem continental brasileira e perspectivas para o futuro |
| 14:40 - 15:00 | Dr. Rodrigo Guerra | Desvendando a história climática e ambiental da Antártica nos últimos 66 milhões de anos |
| 15:00 - 15:20 | Prof. José Maria Landim Dominguez (UFBA) | Mudanças Climáticas, Erosão Costeira e Inundação da Franja Litorânea em Regiões de Campo Distante dos Ajustes Glácio-Isostáticos |
| 15:20 - 15:50 | Coffee break |
| 15:50 - 16:00 | Prof. Luigi Jovane (IOUSP) | Pleistocene advances and retreats of ice flow of West Antarctica |
| 16h - 16:10 | Dra. Fabiana Almeida (LaboGeo UFES) | Resposta Paleoecológica dos foraminíferos bentônicos ao aporte de material terrígeno no talude continental, Atântico Sudoeste |
| 16:10 - 16:20 | Espaço PGGM |
| 16:20 - 18:00 | Sessão de Pôster |
| 05/11 (Quarta-Feira) | S3. Workshop Hidrografia Portuária, Petrolífera e Eólicas Offshore |
| 8:30 | Abertura da Sala |
| 09:20 - 09:40 | Prof. Marcelo Sperle (UERJ/PGGM/SBHidro) | A importância da Geologia e Geofísica Marinha para a Hidrografia Portuária e Petrolífera |
| 09:40 - 10:00 | CF (EN) Rafael Vieira (CHM/DHN) | O Novo Modelo de Dados Hidrográficos Universal: S-100 |
| 10:00 - 10:20 | CMG (RM1) José Guilherme Thomy (SBHidro/Precursore) | Oportunidades na HIdrografia Fluvial e Hidrovias |
| 10:20 - 10:40 | Prof. Arthur Ayres (UFF/PGGM/SBHidro) | Técnicas de Levantamentos Hidrográficos para Projetos de Parques Eólicos Offshore |
| 10:40 - 11:00 | Dr. Alex Evaristo (UMI SAN/SBHidro) | A importância da Hidrografia de qualidade para estudos Portuários como risco a navegação, planejamento de dragagem e estudo de FAQ Dinâmica |
| 11:00 - 11:20 | Dr. Leonardo Barreira (OceanPact) | Operações Remotas: Uma Nova Era na Indústria Hidrográfica e Offshore |
| 11:20 - 12:00 | Mesa Redonda - Moderador Arthur Ayres |
| 12:00 - 14:00 | Almoço |
| 14:00 - 14:30 | Prof. Dieter Muehe | A Regionalização do Oceano Atlântico |
| S4. Aplicação da Inteligência Artificial e Novas Tecnologias em G&G Marinha - Mediadoras Valdenira Santos e Gabriela Hurtado |
| 14:30 - 14:50 | Prof. Luis Conti (USP) | Seabed Mapping 4.0 - Inteligência Artificial no Mapeamento de Habitats Submarinos |
| 14:50 - 15:10 | Dr. Pedro Menandro (LaboGeo UFES) | Backscatter multifrequência como ferramenta para mapeamento da geodiversidade do fundo marinho |
| 15:10 - 15:30 | Oc. MSc. Nélio Secchin (Aratu) | Integração Óptica e Inteligência Espectral para a Geologia Marinha: Contribuições dos Projetos da Aratu |
| 15:30 - 15:50 | Filipe Cruz (UMISAN) | Mapeamento costeiro em águas ultra rasas com tecnologia integrada: multibeam, lidar, slam, veículo autônomo de superfície |
| 15:50 - 16:10 | SGB | Espaço Serviço Geológico Brasileiro |
| 16:10 - 16:30 | Espaço Patrocinador |
| 16:30 - 16:50 | Espaço PGGM |
| 16:50 - 18:00 | Coffee break + Sessão Pôster |
| 06/11 (Quinta-Feira) | S5. Perfurações Científicas na Margem Brasileira (INCT Atlântico) |
| 8:00 | Abertura Sala |
| 08:30 - 9:00 | Prof. Sidney Mello (UFF/CEMBRA) | Importância das Perfurações Científicas para o Desenvolviemnto Científico e a posição Brasileira no Contexto Mundial, |
| 09:00 - 09:20 | Prof. Farid Chemale (Coordenador INCT SODB) | INCT Atlântico - Perfurações Científicas Oceânicas do Brasil: Oportunidades e Novas Fronteiras. |
| 09:20 - 9:35 | Prof. Gerson Fauth (UNISINOS) | A expedição IODP 388 e sua relevância para o entendimento da evolução do Oceano Atlântico |
| 9:35 - 9:50 | Profa Helenice Vital (UFRN) | GEOHAZARDS AND TECTONICS: The Influence of Fracture Zones on the Reactivation of Passive Margins |
| 9:50-10:05 | Prof. Luigi Jovane (IOUSP) | Paleoceanography of the Brazilian Equatorial Margin (PBEM) |
| 10:05 - 10:15 | Intervalo |
| 10:15 - 10:30 | Prof. José Cupertino (UNISINOS) | GAS HYDRATES ON THE BRAZILIAN PLATFORM - STATE OF THE ART |
| 10:30 - 10:45 | Prof. Sidney Mello (UFF/CEMBRA) | IODP Expedição 387- Amazon Continental Margin Bacia da Foz do Amazonas |
| 10:45 - 11:00 | Prof. Alex Bastos (UFES/PGGM) | Late Quaternary Coral Reefs: Reef Geology, Sea-level Changes and Paleoecology |
| 11:00 - 12:00 | Discussão - Mesa Redonda |
| 12:00 - 12:20 | Encerramento VII SBGGM |
| |
| Horário | Local | TÍTULO |
14h - 18h | Parque Costeiro Vale | 56a Reunião Anual do PGGM |
| UFES - Campus Goiabeiras | Interpretação Sísmica de Alta-Resolução: Aplicabilidade em Estudos de Evolução da Margem Continental e de Geohazards |
| UFES - Campus Goiabeiras | Além da Batimetria: Conceitos e Aplicações do Dado de Backscatter Acústico do Fundo Marinho |