Considerando a situação sanitária atual e as incertezas quanto ao fim da pandemia da COVID-19 no Brasil, a comissão organizadora da XI Semana de Matemática da UAMat decidiu por organizar o evento na modalidade virtual. Desse modo, a XI Semana de Matemática acontecerá virtualmente através das plataformas YouTube e GoogleMeet no período de 24 a 26 de novembro de 2021.
A Semana de Matemática é um encontro bianual de natureza científica promovido pela Unidade Acadêmica de Matemática – UAMat, seu objetivo é reunir alunos, professores, pesquisadores e demais interessados em Matemática. Para este fim, abrimos um leque de atividades como palestras, minicursos, oficinas, comunicações, propiciando um encontro com a pesquisa de ponta na área da Matemática, trabalhos de iniciação científica, discussões e reflexões sobre a Educação Matemática no Brasil e no mundo.
A classificação dos trabalhos submetidos para apresentação na XI Semana de Matemática nas modalidades ORAL e PÔSTER será feita pelos membros do Comitê Científico, após a avaliação dos revisores. O resultado final do processo de avaliação (aceitação ou rejeição) será encaminhado aos autores através de uma carta padrão até o dia 11 de novembro de 2021. Os autores dos trabalhos aceitos deverão seguir as instruções de envio do arquivo final e apresentação que serão enviadas por email.
Os valores das inscrições são R$5,00 - estudantes de graduação e pós-graduação e R$10,00 demais participantes. Os acessos às atividades do evento (palestras, minicursos e apresentações de trabalhos) também acontecerão via links de transmissão, enviados pela plataforma Even3, e serão divulgados próximo ao evento.
IMPORTANTE: No ato da inscrição, verifiquem as atividades que são de seu interesse. É de extrema importância, que sejam escolhidas apenas atividades que deseja, pois, a página irá disponibilizar somente o link para o acesso das atividades, onde você está inscrito.
As submissões de trabalho devem ser feitas seguindo as orientações no site do evento.
Abaixo apresentaremos uma Programação Geral do evento.
Horário | 24/11/2021 Quarta feira | 25/11/2021 Quinta feira | 26/11/2021 Sexta feira | |
08:00–12:30 | Abertura 09:20 – 09:40 | Palestra Pacelli Bessa – UFC 09:00 – 09:40 | Abertura (PROFMAT) 09:00 – 09:20 | Mesa Redonda OCM 08:00 – 09:45 |
Palestra Abertura Claudianor Alves – UFCG 09:40 – 10:20 | Palestra Hilario Alencar – UFAL 09:40 – 10:20 | Palestra Cristina Vaz – UFPA 09:20 – 10:10 | Batalha OCM 10:00 – 12:00 | |
Palestra Juliana Pimentel – UFRJ 10:30 – 11:10 | Mesa Redonda 10:30 – 12:00 | Comunicação Oral 10:20 – 11:20 | ||
Palestra Aparecido Souza – UFPB 11:20 – 12:00 | Colação de grau do PROFMAT/ Encerramento 11:30 – 12:30 | |||
14:00–18:00 | Minicurso/Oficina/ Workshop 14:00 – 16:00 | Minicurso/Oficina/ Workshop 14:00 – 16:00 | ||
Momento PET Matemática 16:00 – 17:20 | Momento PET Matemática-Estatística 16:00 – 17:20 | |||
Comunicação Oral 17:20 – 18:00 | Comunicação Oral 17:20 – 18:00 | |||
18:00–20:40 | Minicurso/Oficina 18:00–20:00 | Minicurso/Oficina 18:00–20:00 | ||
Palestra Paulo Caetano – UFSCar 20:00 – 20:40 | Palestra Sergio Oliva – IME–USP 20:00 – 20:40 |
Programação Minicursos/Oficinas
Horário | 24/11/2021 Quarta feira | 25/11/2021 Quinta feira |
14:00–16:00 | Oficina: Aprendendo Manipulando: O Uso Do LEM como alternativa para o ensino de Matemática | Oficina: Aprendendo Manipulando: O Uso Do LEM como alternativa para o ensino de Matemática |
14:00–16:00 | Minicurso: A equação de difusão e algumas aplicações à engenharia de alimentos | Minicurso: A equação de difusão e algumas aplicações à engenharia de alimentos |
14:00–16:00 | Minicurso: Introdução aos princípios de contagem | Minicurso: Introdução aos princípios de contagem |
14:00–16:00 | Minicurso: Ensino de funções com tecnologia | Minicurso: Ensino de funções com tecnologia |
18:00–20:00 | Oficina: GeoGebra, Matemática e Arte | Oficina: GeoGebra, Matemática e Arte |
18:00–20:00 | Minicurso: Introdução ao Latex | Minicurso: Introdução Ao Latex |
18:00–20:00 | Oficina: O Uso Do Software Geoboard Como Ferramenta Facilitadora No Ensino e Aprendizagem De Matemática | Oficina: O Uso Do Software Geoboard Como Ferramenta Facilitadora No Ensino e Aprendizagem De Matemática |
Programação do Workshop da Pós Graduação
24/11/2021 Quarta feira | 25/11/2021 Quinta feira |
Sessão Temática de Análise | Sessão Temática de Análise |
Sessão Temática de Análise Funcional | |
Sessão Temática de Geometria | |
Sessão Temática de Probabilidade e Estatística | |
Sessão Temática de Matemática Aplicada | |
Sessão Temática de Álgebra | Sessão Temática de Álgebra |
Para acessar a Programação Completa acesse o site do evento.
Encontre abaixo os links de algumas das atividades da XI Semana de Matemática caso você tenha problemas na transmissão do even3 ou com o acesso às salas das sessões temáticas
Links YouTube:
Atividade | Dia | Coordenador | Link |
Palestras (manhã) | 24/11 | Marco Aurélio | https://www.youtube.com/watch?v=bm2HMd9nhkA&list=PLg4-_UwPW1YMmrLE6Jyrnzk_RjGpAHfSL&index=6 |
Palestra (noite) | 24/11 | Angelo | https://www.youtube.com/watch?v=fRhYMlxcqQ8&list=PLg4-_UwPW1YMmrLE6Jyrnzk_RjGpAHfSL&index=5 |
Palestra (manhã) | 25/11 | Jefferson | https://www.youtube.com/watch?v=h-lu4Z-TJ9U&list=PLg4-_UwPW1YMmrLE6Jyrnzk_RjGpAHfSL&index=4 |
Mesa redonda | 25/11 | Horácio | https://www.youtube.com/watch?v=h-lu4Z-TJ9U&list=PLg4-_UwPW1YMmrLE6Jyrnzk_RjGpAHfSL&index=4 |
Palestra (noite) | 25/11 | Horácio | https://www.youtube.com/watch?v=iGgBGwgzkA8&list=PLg4-_UwPW1YMmrLE6Jyrnzk_RjGpAHfSL&index=3 |
PROFMAT | 26/11 | Luiz e Daniel | https://www.youtube.com/watch?v=Vo_YPsEf4M0&list=PLg4-_UwPW1YMmrLE6Jyrnzk_RjGpAHfSL |
Mesa redonda OCM | 26/11 | Deise | https://www.youtube.com/watch?v=GS_GN9jbVUc&list=PLg4-_UwPW1YMmrLE6Jyrnzk_RjGpAHfSL&index=2 |
Links Momento PETs/Comunicações Orais:
Atividade | Dia | Coordenador | Link |
Momento PET Matemática | 24/11/2021 | Luiz Antônio | https://meet.google.com/dwe-jedu-vqj |
Comunicações Orais | 24/11/2021 | Luiz Antônio | https://meet.google.com/dwe-jedu-vqj |
Momento PET Matemática-Estatística | 25/11/2021 | Lindomberg | https://meet.google.com/unb-shqi-fxo |
Comunicações Orais | 25/11/2021 | Lindomberg | https://meet.google.com/unb-shqi-fxo |
Links Workshop Pós-Graduação:
Sessão | Coordenador | Dia | Link |
Análise | Jefferson | 24/11 | |
25/11 | |||
Análise Funcional | Gustavo | 24/11 | |
Prob. e Estatística | Manoel | 24/11 | |
Álgebra | Diogo | 24/11 | |
25/11 | |||
Mat.Aplicada | Horácio | 25/11 | https://meet.google.com/jzh-pjfq-gwc
|
Geometria | Lázaro | 25/11 | https://meet.google.com/thq-zazy-tpt
|
Saudações cordiais,
A Comissão Organizadora da XI Semana de Matemática da UAMat/CCT.