Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Seropédica - Rio de Janeiro - Brasil
A semana acadêmica, juntamente com o Fórum da pós-graduação representa um espaço autônomo que os estudantes possuem para complementar a grade curricular, atualizando e acrescentando novos conhecimentos gerais e específicos a cerca do seu curso de graduação, como da pós-graduação. O conjunto de atividades teóricas e práticas tais como palestras, minicursos, oficinas, mesas redondas e apresentações de trabalhos científicos, colaboram para ampliar a visão dos discentes a cerca das diversas áreas de atuação de um engenheiro (a) florestal.
{{'Label_DoacaoAPartir' | translate}} {{item.valores[0].valor | currency:viewModel.evento.moeda}}
{{item.descricao}}{{entrada.valorComDesconto | currency:viewModel.evento.moeda}}
{{item.nome}}
{{item.nome}}
Número | Área Temática | Título | Horário de Apresentação |
106539 | D – Meio Ambiente e Conservação da Natureza | OBSERVAÇÃO DE VISITANTES FLORAIS E POSSÍVEIS POLINIZADORES DA LEGUMINOSA ARBÓREA Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms. | 09:00 às 09:45 |
110204 | D – Meio Ambiente e Conservação da Natureza | Fauna edáfica de cobertura florestal em fase de regeneração | 09:00 às 09:45 |
110550 | B – Manejo Florestal e Economia Florestal | RELAÇÃO HIPSOMÉTRICA PARA PINUS CARIBAEA EM POVOAMENTO FLORESTAL NO CAMPUS DE SEROPÉDICA DA UFRRJ | 09:00 às 09:45 |
110599 | D – Meio Ambiente e Conservação da Natureza | AVALIAÇÃO DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS DA CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO REFUGIO DE VIDA SILVESTRE DO MÉDIO PARAÍBA: BREVE EXPOSIÇÃO | 09:00 às 09:45 |
110660 | A – Silvicultura | FERTILIZAÇÃO DE BASE COM BIOSSÓLIDO NO CRESCIMENTO DE Schinus terebinthifolia | 09:00 às 09:45 |
111135 | C – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | Prospecção fitoquímica do extrato das folhas de Paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke) | 09:00 às 09:45 |
111267 | D – Meio Ambiente e Conservação da Natureza | MIRMECORIA E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE BIXA ORELLANA L. EM TRECHO DE MATA CILIAR DO RIO GUANDU SAPÊ – RJ | 09:00 às 09:45 |
111331 | D – Meio Ambiente e Conservação da Natureza | PANORAMA DE OCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM 2018 | 09:00 às 09:45 |
111338 | A – Silvicultura | MATURAÇÃO DE FRUTOS E VIGOR DE SEMENTES DO MOGNO AFRICANO (Khaya ivorensis A. Chev.) | 09:00 às 09:45 |
111384 | A – Silvicultura | RELAÇÃO HIPSOMÉTRICA PARA PINUS CARIBAEA EM ÁREA PLANTADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 10:00 às 10:45 |
111397 | C – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA E DIMENSÕES DAS FIBRAS DE EUCALIPTO UROGRANDIS EM DOIS SÍTIOS | 10:00 às 10:45 |
111402 | D – Meio Ambiente e Conservação da Natureza | COMPORTAMENTO DA Myracrodruon urundeuva Allemão (ANACARDIACEAE) EM REMANESCENTE DE FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL | 10:00 às 10:45 |
111409 | A – Silvicultura | AVALIAÇÃO DA MATURIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE CAMBUCI [Campomanesia phaea (O. Berg) Landrum – MYRTACEAE] | 10:00 às 10:45 |
111412 | D – Meio Ambiente e Conservação da Natureza | ADUBAÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS PARA ARBORIZAÇÃO DA ESCOLA CAIC ANTÔNIO PACE, AQUIDAUANA - MS | 10:00 às 10:45 |
111413 | B – Manejo Florestal e Economia Florestal | USO DA GEOESTATÍSTICA NA ANÁLISE DA VARIABILIDADE DA ALTURA DE Mimosa caesalpiniifolia Benth. EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS | 10:00 às 10:45 |
111752 | A – Silvicultura | FITOSSOCIOLOGIA DE PLANTAS ESPONTÂNEAS SOB DIFERENTES TÉCNICAS DE MANEJO NA RESTAURAÇÃO FLORESTAL | 10:00 às 10:45 |
112001 | D – Meio Ambiente e Conservação da Natureza | FOCOS DE CALOR E DESMATAMENTO NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO DIVISOR, BRASIL, ENTRE 2002 E 2012 | 10:00 às 10:45 |
112036 | C – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | CARACTERIZAÇÃO FISICOQUÍMICA DE OLEORRESINAS DE Copaifera spp. | 14:00 às 14:45 |
114487 | D – Meio Ambiente e Conservação da Natureza | CARACTERIZAÇÃO DE TIPOLOGIAS VEGETAIS NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO | 14:00 às 14:45 |
115221 | D – Meio Ambiente e Conservação da Natureza | AMBIENTE SIG PARA O COMPARTILHAMENTO DO MONITORAMENTO DE PRODUÇÃO E DAS TECNOLOGIAS APLICADAS PELO AGRICULTOR URBANO. | 14:00 às 14:45 |
115329 | C – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | PRODUÇÃO DE MADEIRA EM TORA NA SILVICULTURA BRASILEIRA | 14:00 às 14:45 |
115376 | C – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL NA SILVICULTURA BRASILEIRA | 14:00 às 14:45 |
115399 | A – Silvicultura | FLORÍSTICA E FITOSSOCIOLÓGIA DO BANCO DE SEMENTES EM ÁREA DE CAATINGA SUBMETIDA A PLANO DE MANEJO FLORESTAL | 14:00 às 14:45 |
115467 | C – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | CONSTRUÇÃO DA CURVA DE SECAGEM DA MADEIRA DE Pinus Elliotii ENGELM. | 14:00 às 14:45 |
115526 | C – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | Utilização de Sensor e Contabilizador de Baixo Custo para Semeadora Agrícola | 14:00 às 14:45 |
115732 | A – Silvicultura | PROPAGAÇÃO ASSEXUADA DO Inga edulis Mart. POR MEIO DA ESTAQUIA | 15:00 às 15:45 |
115890 | D – Meio Ambiente e Conservação da Natureza | INFLUÊNCIA MORFOLÓGICA DO FORÓFITO SOBRE A COMUNIDADE DE EPÍFITAS VASCULARES EM CACHOEIRAS DE MACACU, RJ | 15:00 às 15:45 |
115959 | D – Meio Ambiente e Conservação da Natureza | PRIMEIRO RELATO DE UMA ESPÉCIE DE Pseudocercospora EM FOLHAS DE Eucalyptus sp.NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 15:00 às 15:45 |
115960 | D – Meio Ambiente e Conservação da Natureza | PRIMEIRO RELATO DE UMA ESPÉCIE DE Pseudocercospora EM FOLHAS DE Muntingia calabura NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 15:00 às 15:45 |
116201 | C – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA DAS FOLHAS DA ESPÉCIE Anadenanthera peregrina (L.) SPEG. | 15:00 às 15:45 |
116278 | C – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | Polpa Celulósica Solúvel e o Destaque Brasileiro no Mercado Internacional | 15:00 às 15:45 |
116297 | C – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | BIORREFINARIAS: UM PANORAMA DO AVANÇO TECNOLÓGICO NO SETOR DE PRODUTOS FLORESTAIS E BIOCOMBUSTÍVEIS. | 15:00 às 15:45 |
116299 | C – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA DOS EXTRATOS HIDROFÍLICO E LIPOFÍLICO DAS FOLHAS DE Eucalyptus urograndis | 15:00 às 15:45 |
116325 | A – Silvicultura | EFEITOS DA ADUBAÇÃO DE COBERTURA COM KCl OU NaCl NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE LAGUNCULARIA RACEMOSA | 16:00 às 16:45 |
116329 | A – Silvicultura | COMPORTAMENTO DAS MUDAS DE RHIZOPHORA MANGLE FRENTE À ADUBAÇÃO SALINA EM VIVEIROS FLORESTAIS | 16:00 às 16:45 |
116344 | C – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | QUALIDADE DA MADEIRA DE Swietenia macrophylla King SUBMETIDA A PROCESSOS DE USINAGEM | 16:00 às 16:45 |
116355 | C – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | EXTRAÇÃO DE LIGNINA KRAFT DO LICOR NEGRO E SUAS PERSPECTIVAS DE APLICAÇÃO EM PRODUTOS COMERCIAIS | 16:00 às 16:45 |
116392 | D – Meio Ambiente e Conservação da Natureza | LUME - MÉTODO DE ANÁLISE DE AGROECOSSISTEMAS A SERVIÇO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 16:00 às 16:45 |
116446 | B – Manejo Florestal e Economia Florestal | DEPENDÊNCIA ESPACIAL DE VARIÁVEIS BIOMÉTRICAS E FITOSSOCIOLÓGICAS EM SISTEMA AGROFLORESTAL | 16:00 às 16:45 |
116561 | C – Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | PERSPECTIVAS DA PRESERVAÇÃO DE MADEIRA: PRODUTOS E PROCESSOS | 16:00 às 16:45 |
116821 | A – Silvicultura | VIABILIDADE DE ARMAZENAMENTO DE SEMENTES DE Handroanthus spp | 16:00 às 16:45 |
{{areaSiteEvento.jsonObj.configuracaoSubmissao.dataInicioSubmissao}} - {{areaSiteEvento.jsonObj.configuracaoSubmissao.dataLimiteSubmissao}}