Congreso Internacional
11° MXRIO DESIGN CONFERENCE 2025
IMPACTO SOCIAL DEL DISEÑO EN AMÉRICA LATINA
3, 4 y 5 de noviembre de 2025 – Río de Janeiro
LINK ZOOM PARA PARTICIPAÇÃO NO DIA 03/11/2025 SESSÃO DE ABERTURA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
|
SALA 1 Ingressar na reunião Zoom Tópico: MXRio 2025 Horário: 03 nov. 2025, a partir de 02:30 da tarde – Rio de Janeiro/Brasil LINK: https://puc-rio.zoom.us/j/92718490791?pwd=Sbd3bebzcJP2M8QaWWTfK6nuHJEcTl.1 ID da reunião: 927 1849 0791
|
LINK ZOOM PARA PARTICIPAÇÃO NO DIA 04/11/2025 CONFERÊNCIA NACIONAL SALA 1 Ingressar na reunião Zoom Tópico: MXRio 2025 Horário: 04 nov. 2025, às 09:00 da manhã – Rio de Janeiro/Brasil LINK: https://puc-rio.zoom.us/j/97516078975?pwd=xHRDaCAsXlfQWacPVo9VV1zFalyeQF.1 | |
LINKS ZOOM PARA PARTICIPAÇÃO NO DIA 04/11/2025 SESSÕES TÉCNICAS Ingressar na reunião Zoom
| |
SALA 1 04/11/2025 Ingressar na reunião Zoom Tópico: MXRio 2025 | SALA 2 04/11/2025 Ingressar na reunião Zoom Tópico: MXRio Design 2025 |
LINK ZOOM PARA PARTICIPAÇÃO NO DIA 05/11/2025 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SALA 1 Ingressar na reunião Zoom Tópico: MXRio 2025 Horário: 05 nov. 2025, às 09:00 da manhã – Rio de Janeiro/Brasil LINK: : https://puc-rio.zoom.us/j/99919622700?pwd=o8b3CXY3yDqIAF82LJFrJRHb1aOolb.1 | |
LINKS ZOOM PARA PARTICIPAÇÃO NO DIA 05/11/25 SESSÕES TÉCNICAS Ingressar na reunião Zoom
| |
SALA 1 05/11/2025 Ingressar na reunião Zoom Tópico: MXRio 2025 Meeting ID: 999 1962 2700 | SALA 2 05/11/2025 Ingressar na reunião Zoom Tópico: MXRio Design 2025 |
| PROGRAMA MXRIO DESIGN CONFERENCE 2025 | ||||
DATA | Hora BR | CONFERÊNCIAS | DAD 3° andar | APRESENTADORES | |
03/11/2025 | 14:30h | INAUGURACIÓN | Sala 1 | CONVIDADOS | |
15:30h | CONFERÊNCIA INTERNACIONAL | Sala 1 | DR. JUAN JELDES PONTIO ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE VALPARAÍSO – PUCV
| ||
04/11/2025 | 9:00h às 10:30h | CONFERÊNCIA NACIONAL | Sala 1 | DR. GUILHERME ALTMAYER ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL - ESDI/UERJ | |
|
| ||||
| 05/11/2025 | 9:00h às 10:30h | CONFERÊNCIA INTERNACIONAL | Sala 1 | DR. EDWARD BERMUDEZ MACIAS UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA - MÉXICO |
|
|
|
|
|
|
| DATA | Hora BR | SESSÕES TÉCNICAS | DAD 3° andar | ARTICULISTAS |
04/11/2025 | 10:30h às 11:00h | Projeto costurando esperança: a valorização das costureiras para uma moda socialmente responsável. | Sala 1 | Barbara de Oliveira e Cruz | |
Ressignificando a Moda: Decolonialidade no Design Contemporâneo. | Sala 1 | Célio Teodorico Dos Santos | |||
04/11/2025 | 10:30h às 11:00h | Construindo coletivamente práticas situadas do design latino-americano: Aconcagua FabLab e seu percurso pela região de Valparaíso no Chile. | Sala 2 | Amanda Scattolini Corrêa Mendes | |
Educar para o design regenerativo: intervenção para desenvolver a competência em sustentabilidade em estudantes de arquitetura IBERO/MX. | Sala 2 | Carlos Luis Delgado Castillo | |||
04/11/2025 | 11:00h às 11:30h | Tecnologias emergentes e o futuro do design de interiores no Brasil: a importância da técnica de rendering na formação profissional. | Sala 1 | Ney de Brito Dantas | |
Manufatura Aditiva para Resiliência em Saúde: Uma Narrativa de Design e Inovação em Tempos de Crise. | Sala 1 | João Victor Azevedo | |||
04/11/2025 | 11:00h às 11:30h | Diálogos do Design em Parceria com processos de aprendizagem, desemparedamento do ensino e amorosidade espacial: crianças em atividades empoderadoras. | Sala 2 | Marianne Lachmann | |
Design em Parceria e Cultura Vernacular: Caminhos para uma Educação Contextualizada e Transformadora. | Sala 2 | Camila Jordão | |||
04/11/2025 | 11:30h às 12:00h | Diseño, tecnología y futuro: rumbo a un futuro más equitativo a través de la innovación crítica. | Sala 1 | Laura Beatriz Picca | |
Diseño Decolonial como Herramienta de Resiliencia Cultural: El Caso de la Comunidad Mhuysqa de Cota. | Sala 1 | Jeniffer Lizeth Montealegre Camargo | |||
04/11/2025 | 11:30h às 12:00h | Design Informacional em Saúde: Modelos Físicos do Coração Fetal na Prática Pré-Natal. | Sala 2 | Camilla Mannarino Calil | |
Espaços que curam: estratégia de design aplicadas a ambientes de cuidado da saúde mental. | Sala 2 | Marcos Vinicios Souza de Morais | |||
04/11/2025 | 12:00h às 12:30h | Murales Rurales: Diseño colaborativo como herramienta de transformación social en comunidades rurales colombianas. | Sala 1 | Diego Giovanni Bermúdez Aguirre | |
¿Cómo diseñar para quienes no pueden hablar, pero necesitan ser escuchados? Diseño de una herramienta digital de comunicación aumentativa y alternativa para personas adultas con autismo no verbal en México. | Sala 1 | Annika Maya Rivero | |||
04/11/2025 | 12:00h às 12:30h | Entre design e luta: postes como suporte da resistência travesti no centro do Rio de Janeiro. | Sala 2 | Thales Leonard dos Santos Aquino | |
Diálogo e Resiliência Sateré-Mawé: O Design no Território Líquido para a Construção de Outros Futuros. | Sala 2 | Hannah Lima Farbiarz | |||
Do projeto à obsolescência: crítica epistemológica ao design moderno e sua lógica entrópica. | Sala 2 | Junior Senna | |||
DATA | Hora BR | SESSÕES TÉCNICAS | DAD 3° andar | ARTICULISTAS | |
05/11/2025 | 10:30h às 11:00h | Relatos de Pesquisa e Extensão do Food Design na Feira Agroecológica da UFBA. | Sala 1 | Angela Xavier de Souza Nolasco | |
Tecnologias da vida: reações populares à crise climática | Sala 1 | ||||
05/11/2025 | 10:30h às 11:00h | O pequeno e o muito no desfile de escolas de samba. | Sala 2 | Karina S. Dias | |
Análise de uma empresa de moda homewear sob a ótica das dimensões da inovação. | Sala 2 | Andréia Mesacasa | |||
05/11/2025 | 11:00h às 11:30h | Inteligência de projeto de código aberto em arquitetura modular e ecológica. | Sala 1 | Bruno Amaral de Andrade | |
Inteligência Artificial Generativa e Design de Móveis: Aplicações e Perspectivas. | Sala 1 | Graziela Vieira Gonçalves | |||
05/11/2025 | 11:00h às 11:30h | Largo de São Francisco: o design de mobiliário urbano e a reconexão social. | Sala 2 | Camila Luiza Guerra | |
Design de serviços públicos para participação cidadã digital: Uma reflexão crítica a partir da ergonomia cognitiva e do design para inovação social. | Sala 2 | Andrea Cristina Santos | |||
05/11/2025 | 11:30h às 12:00h | Análise do serviço de compartilhamento de bicicletas do Rio de Janeiro e seu impacto na experiência dos entregadores. | Sala 1 | Carlos Eduardo Costa | |
Design Sustentável e Ressignificação do Lixo Eletrônico: Práticas de Reciclagem e Reuso no Contexto Acadêmico. | Sala 1 | João Bonelli | |||
05/11/2025 | 11:30h às 12:00h | Sentir para Projetar: Experiência, Subjetividade e Sinestesia em uma Oficina de Design Sensorial. | Sala 2 | Luiza Novaes | |
Design Sensorial: diretrizes e desafios de projetar espaços inclusivos com foco em pessoas autistas. | Sala 2 | Alessandra Santos Lima da Cunha | |||
05/11/2025 | 12:00h às 12:45h | Tropicália na moda e no design de superfície: Expressão cultural e identidade visual brasileira. | Sala 1 | Daniela Novelli | |
Ciberglamour: as mulheres Baby Boomers e a reconfiguração dos cânones estéticos na economia simbólica do Old Mone digital no mercado de luxo. | Sala 1 | Daniela Novelli | |||
Videogames e reparação histórica: a restituição de artefatos culturais na narrativa e nas mecânicas dos jogos. | Sala 1 | Christian da Luz Novelli Rodrigues | |||
05/11/2025 | 12:00h às 12:30h | Diseño transdisciplinar, exploración de una propuesta desde el aula hacia espacio comunitario: el caso de Cocina Calakmul y el fortalecimiento de su identidad. | Sala 2 | Alberto Gallardo | |
Diseñar desde la adversidad: un análisis interdisciplinario de la agencia en el emprendimiento mexicano. | Sala 2 | Maria Eugenia Rojas Morales | |||
Organizado por:
Red de Escuelas de Diseño AUSJAL
Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio)
Universidad Iberoamericana de Ciudad de México (IBERO-CDMX)
Objetivo:
Promover reflexiones profundas sobre el impacto social del diseño en América Latina, destacando su rol en la mejora de la calidad de vida frente a los desafíos contemporáneos. Se busca un diálogo crítico sobre cómo el diseño puede contribuir a soluciones innovadoras y sostenibles.
Ejes temáticos del evento:
Diseño y resiliencia:
Explora cómo el diseño puede fortalecer la capacidad de las comunidades para adaptarse y prosperar frente a la adversidad.
Diseño en situaciones adversas:
Discute la transformación y la innovación que surgen en contextos desafiantes, enfocándote en casos prácticos y estrategias aplicables.
Diseño, sostenibilidad e inclusión:
Amplía la discusión sobre cómo el diseño puede promover prácticas sostenibles e inclusivas, asegurando que las soluciones beneficien a todos los segmentos de la sociedad.
Diseño y conexiones globales y locales:
Analiza cómo las experiencias y soluciones latinoamericanas pueden dialogar con contextos globales, promoviendo el intercambio de ideas y prácticas.
Diseño, tecnología y futuro:
Reflexiona sobre el papel de las nuevas tecnologías en el diseño y cómo se pueden utilizar para hacer frente a las crisis y construir un futuro más equitativo.
Comité Organizador:
Dr. Edward Bermúdez Macías (IBERO-CDMX)
Dr. Nilton G. Gamba Jr. (PUC-Rio)
Dra. Rita Maria de Souza Couto (PUC-Rio)
Dra. Luiza Novaes (PUC-Rio)
Dra. Claudia Mont'Alvão (PUC-Rio)