A iniciativa #GenomicDay da Fiocruz propõe apresentar os conceitos básicos da Genômica para alunos do ensino médio e professores da rede pública, por meio do compartilhamento de experiências de cientistas que desenvolvem suas pesquisas na área.
Nesta ano, o encontro será realizado em um único dia sob coordenação local de várias unidades da Fiocruz, abrangendo as 5 regiões do Brasil. Em Brasília será realizado no Instituto Federal de Brasília, campus Brasília.
| Horário | Programação | Professor/ministrante | 
| 07h30 às 08h00 | Acolhimento | A definir | 
| 08h00 às 08h30 | Abertura - Mesa redonda | Taina Raiol Alencar Marx Linden | 
| 08h30 às 09h00 | Palestra I - As contribuições da bioinformática para o avanço da ciência | Tainá Raiol Alencar | 
| 09h00 às 09h30 | Palestra II - Diversidade e plasticidade genômica de bactérias aeróbias formadoras de endósporos | Marlene De-Souza | 
| 09h30 às 09h45 | Intervalo | |
| 10h00 às 11h00 | Minicurso - 1º horário | Consultar disponibilidade abaixo | 
| 11h00 às 12h00 | Minicurso - 2º horário | Consultar disponibilidade abaixo | 
| 12h00 às 12h30 | Encerramento | 
| Minicurso | Ministrante | Local | 
| Bioinformática na Embrapa Agroenergia | Eduardo Fernandes Formighieri | |
| Como descobrir novas espécies de vírus usando ferramentas de bioinformática? | Andreza Henrique Vidal | |
| RNA: jogo Eterna e outras ferramentas. | Daniel Sundfeld | |
| Visualização de Estrutura De Proteínas | Marx Linden | |
| DNA: da estrutura ao ciclo celular e da produção de proteínas à Biotecnologia | Luciane Modenez Saldivar Xavier | |
| Genômica na agricultura | Loeni Ludke Falcão | 

 
 
        