O III Festival do Pequi visa fortalecer a gastronomia regional e ampliar a relação entre a UFT - Câmpus de Gurupi e os demais segmentos da sociedade, considerando as demandas para o desenvolvimento local e regional.
UFT Câmpus de Gurupi - Gurupi - Tocantins - Brasil
O III Festival do Pequi visa fortalecer a gastronomia regional e ampliar a relação entre a UFT - Câmpus de Gurupi e os demais segmentos da sociedade, considerando as demandas para o desenvolvimento local e regional.
I - Comidinha Salgada ou Doce (Ensino Médio)
| Nome do candidato | Colocação | Pontuação Final |
| Thainá Saldanha De Almeida | 1º | 100,00 |
| Anny Beatriz Freitas Milhomem | 2º | 99,33 |
| Julia Ferreira Silva | 3º | 78,33 |
II - Prato Doce
| Nome do candidato | Colocação | Pontuação Final |
| Vanessa Nohatto | 1º | 98,67 |
| Willian Gomes Ferreira | 2º | 97,67 |
| Arlene Suelma de Oliveira | 3º | 86,33 |
III - Comidinha Salgada ou Doce
| Nome do candidato | Colocação | Pontuação Final |
| Maria Irany Barbosa Pinto | 1º | 97,33 |
| Zilanda Wilemen G. dos Santos | 2º | 82,67 |
| Neusa dos Reis Coimbra | 3º | 73,00 |
III - Prato Salgado
| Nome do candidato | Colocação | Pontuação Final |
| Márcia Geraldo de Sousa | 1º | 94,67 |
| Angela Maria de Morais | 2º | 91,00 |
| Eliete Vieira Lessa | 3º | 86,00 |
Melhor Roedor de Pequi - Feminino
| Nome da candidata | Colocação | Pequi Roídos |
| AMANDA SOUSA | 1º | 88 |
| Mariana Michelle Mendes da Silva | 2º | 83 |
| Taynara Alves Santos | 3º | 77 |
| Maiara Soares Barreira | 4º | 67 |
| Suilane Fragoso Oliveira | 5º | 65 |
| Francinalva Barros Rodrigues | 6º | 65 |
| Maria Raimunda Bezerra Mota | 7º | 61 |
| Eduarda Beatriz Brito Paquera | 8º | 59 |
| Cleide Rodrigues dos Santos | 9º | 59 |
| Suleny Silva Oliveira | 10º | 46 |
Melhor Roedor de Pequi - Masculino
| Nome do candidato | Colocação | Pequi Roídos |
| ROGER FERNANDO ALVES GONÇALVES | 1º | 108 |
| Bruno Oliveira | 2º | 103 |
| Marcelo bezerra de Andrade Rua | 3º | 97 |
| Gabriel Aires Almeida | 4º | 97 |
| José Antônio Pereira | 5º | 91 |
| Daniel Correia da Silva Neto | 6º | 76 |
| Ernesto de Quadros Cunha | 7º | 76 |
| Luiz Gabriel Ferreira da Silva | 8º | 73 |
| Luís Tranqueira de Sousa | 9º | 65 |
| Marco Luiz Damião Nogueira | 10º | 30 |
Transmissão ao vivo em 16/10/2023 às 16h
{{'Label_DoacaoAPartir' | translate}} {{item.valores[0].valor | currency:viewModel.evento.moeda}}
{{item.descricao}}{{entrada.valorComDesconto | currency:viewModel.evento.moeda}}