Eixo Temático | Dia e Horário | Título do Trabalho | Autores | Link de Acesso à Sala Virtual | Professor coordenador responsável |
Violência nas Escolas – Sala 1 | Quinta-feira, 07/11 – 8h | A SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM RELAÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE ATAQUES NAS ESCOLAS | SOUZA, Sônia Francisca de;PASSOS, Igor do Vale; GOMES, Marco Elias de Oliveira; SOUZA, Júlio César de | Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/wic-ehvy-wgy
Para participar por telefone, disque +1 984-999-3966 e digite este PIN: 892 868 773# | Profª Dra. Carla Cristina Barbosa - UNIMONTES |
|
|
|
|
CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA ORIENTAR A CONDUTA DOCENTE EM CASOS DE INFREQUÊNCIA E DETECÇÃO DE NEGLIGÊNCIAS OU AGRESSÕES CONTRA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TOLEDO, Maria Amélia Vieira; CUNHA, Luciana de Jesus Pereira; FREITAS, Dâmaris de Oliveira; RATTIS, Zineti Guimarães OLIVEIRA, Leida Calegário de. |
|
|
ESTRATÉGIAS NO COMBATE AO BULLYING: EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES | CARVALHO, Poliana Silva; OLIVA, Jheimisson Ferreira. |
|
|
|
FOMENTANDO UM AMBIENTE ESCOLAR RESPEITOSO: ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO E PREVENÇÃO AO BULLYING. | OLIVA, Jheimisson Ferreira; CARVALHO, Poliana Silva. |
|
|
|
|
|
|
Violência nas Escolas – Sala 2 | Quinta-feira, 07/11 – 10h | Estratégias para Combater a Violência Escolar: desenvolvimento de valores e construção de relações saudáveis no ambiente escolar | TOLEDO, Maria Amélia Vieira; CUNHA, Luciana de Jesus Pereira; FREITAS, Dâmaris de Oliveira; OLIVEIRA, Leida Calegário de. | Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/uwo-umrc-fnn
Para participar por telefone, disque +1 260-226-6256 e digite este PIN: 431 597 001# | Prof. Ms. Ivanise Melo - UNIMONTE |
|
|
CONCEITUANDO AS VIOLÊNCIAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA: UM PANORAMA DAS DIVERSAS VIOLÊNCIAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA | Lidiane Hávila Oliveira Gomes |
|
|
Violência escolar e seus paradigmas: Percepções no campo da educação básica em Resende, Rio de Janeiro. | PEREIRA, Suzana de Lyra |
|
|
|
Autoconhecimento e autocuidado – Sala 1 | Quinta-feira, 07/11 – 8h | A SAÚDE MENTAL NAS ACADEMIAS DE POLÍCIA | SOUZA, Sônia Francisca de.; CRUZ, Carla Fernanda da; MENDES, Maria da Glória Fonseca, NEVES, Tânia Iara da Costa | Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/aie-tncf-ieu
Para participar por telefone, disque +1 904-323-0058 e digite este PIN: 815 247 193# | Profª Dra. Rosana Cássia Andrade - UNIMONTES |
|
|
ACEITAÇÃO PESSOAL E CORPO IDEAL: ESTABELECENDO DIÁLOGOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA | SOUZA, Helton Gabriel Prates; COSTA, Samuel Reis. |
|
|
|
|
ADOECIMENTO DOCENTE A PARTIR DOS DESAFIOS DA INCLUSÃO ESCOLAR | ALVES, Ingridy; ALMEIDA, Sarah; VAZ, Thaís |
|
|
EDUCAÇÃO MENSTRUAL NAS ESCOLAS: FERRAMENTA DE AUTO EDUCAÇÃO E AUTO CONHECIMENTO PARA ADOLESCENTES | MACEDO, Isabel. |
|
|
|
|
|
|
Autoconhecimento e autocuidado – Sala 2 | Quinta-feira, 07/11 – 10h | CRISES DE PÂNICO E ANSIEDADE NA ADOLESCÊNCIA: UM DESAFIO MODERNO. | OLIVEIRA, Júlia Yasmim Pereira de.LOPES, João Victor Barbosa;AGUIAR, Isabella Cristger de.ALES, Brunna Vivianne Alves da. | Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/xef-ykxz-yfk
Para participar por telefone, disque +1 636-707-2591 e digite este PIN: 496 851 778# | Prof. Dr. Leonardo Finelli - UFSB |
|
|
EDUCAÇÃO EM SAÚDE SEXUAL NAS ESCOLAS - PREVENIR É ACOLHER! | NOBRE, Bárbara Eliza Braga; BARBOSA, Ianny Kauany Monte |
|
|
INCLUSÃO DE ADOLESCENTES EM SOFRIMENTO SUBJETIVO EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO PERÍODO PÓS-PANDÊMICO: UM ESTUDO DE CASO | MONASTERIO DE LA MENZA; Paola Mariel; MAGALHÃES GOULART, Daniel |
|
|
ATIVIDADES ESCOLARES VOLTADAS PARA UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL: COMO OS PAIS AVALIAM SUA IMPORTÂNCIA? | COELHO, Lara Emanuely Resende; SANTIAGO, Marianne Caldeira de Faria; PINHO, Lucineia. |
|
|
TECNOESTRESSE E DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA PANDEMIA DA COVID-19: UM ENSAIO DE REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA | MENDES, Débora Suzane Gomes |
|
|
|
|
|
Autoconhecimento e autocuidado – Sala 3 | Quinta-feira, 07/11 – 8h | ADOECIMENTO DOCENTE E CONDIÇÕES DE TRABALHO NA EDUCAÇÃO BÁSICA | FARIAS, Beatriz Heitich da Silva; WAGNER, Flávia | Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/cti-juqy-khe
Para participar por telefone, disque +1 260-383-1103 e digite este PIN: 148 644 345# | Profª Ms. Mânia Maristane - UNIMONTES |
|
ADOECIMENTO E MOTIVAÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA | ALENCAR, Guilherme Aguiar; SARMENTO, Joyce Batista. |
ANÁLISE DO INTERESSE DOS ALUNOS NA TRANSFORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES E SUA RELAÇÃO COM O APOIO EMOCIONAL NO AMBIENTE ESCOLAR EM MONTES CLAROS | VELOSO, Ana Luíza da Cruz; COELHO, Lara Emanuely Resende; PINHO, Lucineia; SILVA, Rosângela Ramos Veloso; NOBRE, Luciana Neri |
|
Autoconhecimento e autocuidado – Sala 4 | Quinta-feira, 07/11 – 10h | PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À AUTOMEDICAÇÃO ENTRE GESTANTES PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CARDOSO, Lívia Gabriela de Souza1; OLIVEIRA, Ana Carolina Queiroz de2; BARBOSA, Rose Elizabeth Cabral2; HAIKAL, Desirée Sant’Ana2; PINHO, Lucineia de1,2. | Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/fvz-qmze-pug
Para participar por telefone, disque +1 415-993-3145 e digite este PIN: 169 860 480# | Profª Ms. Guiomar Silva - UNIMONTES |
|
|
FALTA AO TRABALHO POR PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE MENTAL ENTRE PROFESSORES | LACERDA, Amanda Mota; BARBOSA, Rose Elizabeth Cabral; FONSECA, Giovanni Campos; DE PINHO, Lucineia; SILVA, Rosângela Ramos Veloso; SILVA, Nayra Suze Souza; HAIKAL, Desirée Sant’Ana. |
|
|
TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS ENTRE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | LACERDA, Amanda Mota; BARBOSA, Rose Elizabeth Cabral; FONSECA, Giovanni Campos; BARBOSA, Luiza Augusta Rosa Rossi; DE PAULA, Alfredo Maurício Batista; DE MAGALHÃES, Tatiana Almeida; HAIKAL, Desirée Sant’Ana |
|
|
Saúde dos Estudantes – Sala 1 | Sexta-feira, 8/11 – 8h | ESTÍMULO PARENTAL À PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E HÁBITOS ALIMENTARES | MEIRELES Bianca Borges; MACHADO Júlia Chabot de Menezes; VELOSO Rosângela Ramos; DE PINHO Lucineia. | Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/rgy-hmzf-mvg
Para participar por telefone, disque +1 252-662-0169 e digite este PIN: 421 109 281# | Ms. Sandra Kretli - Universidade Federal do Espírito Santo
|
Percepção da adesão a uma dieta saudável e equilibrada entre adolescentes escolares | JUNIOR, Edivaldo dos Santos Crisóstomo¹; DE QUEIROZ, Ágatha Azevedo²; BAKIR, Fulvia Karine Santos Marques; SILVA, Rosângela Ramos Veloso; TIBAES, Hanna Beatriz Bacelar; DE PINHO, Lucineia. |
|
|
|
|
ASSOCIAÇÃO ENTRE IMAGEM CORPORAL E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DE MONTES CLAROS | FERNANDES, Kailanne Celeste; CORREA, Gabriela Antunes; ANDRADE, Camila Rabelo; RODRIGUES, Carolina Amaral Oliveira; TIBAES, Hanna Beatriz Bacelar; SILVA, Rosângela Ramos Veloso |
|
|
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE TRIGLICERÍDEOS EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | SANTOS, Matheus Santiago Nunes. NOBRE, Luciana Neri. MOREIRA, Kênia Souto. RODRIGUES, Carolina Amaral Oliveira. PINHO, Lucinéia. SILVA, Rosângela Ramos Veloso. |
IMAGEM CORPORAL E O COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DE MONTES CLAROS, MINAS GERAIS | SANTOS, Matheus Santiago Nunes. MENDES, Yuri Neri Santos. BRITOS, Maria Fernanda Figueiredo. TIBAES, Hanna Beatriz Bacelar. PINHO, Lucinéia. SILVA, Rosângela Ramos Veloso. |
|
Saúde dos Estudantes – Sala 2 | Sexta-feira, 8/11 – 10h | PRÁTICAS ALIMENTARES DE ADOLESCENTES E SUA ASSOCIAÇÃO AO SEDENTARISMO EM UM ESTUDO DE BASE ESCOLAR | OLIVEIRA, Ana Luiza Veloso Fernandes de; SOUZA, Lucas Faustino de; PINHO, Lucinéia de; SILVA, Rosângela Ramos Veloso |
Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/tke-wzxh-xyp
Para participar por telefone, disque +1 252-486-1059 e digite este PIN: 688 954 415# | Profª Dra. Carla Cristina Barbosa - UNIMONTES |
|
|
ASSOCIAÇÃO ENTRE IMAGEM CORPORAL E ESTADO NUTRICIONAL EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | ALKMIM, Flora Rodrigues; BATISTA, Thayline Oliveira; ANDRADE, Camila Rabelo; RODRIGUES, Carolina Amaral Oliveira; TIBAES, Hanna Beatriz Bacelar; SILVA, Rosângela Ramos Veloso |
|
|
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS GLICÊMICOS DOS ADOLESCENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS EM MONTES CLAROS | BARBOZA, Alves Kariny; TIBÃES Hanna Beatriz Bacelar; BRITO Maria Fernanda Santos Figueiredo; VELOSO Rosangela; SANTIAGO, Marianne Caldeira de Faria; PINHO Lucinéia de. |
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS CONFIRMADOS DE TUBERCULOSE EM MINAS GERAIS | SOUZA, Miriam Soares Melo; SOUZA, Heucielly Oliveira; ARCANJO, Izabella Nascimento; BARBOZA, Kariny Alves. |
|
|
|
|
|
|
|
Saúde dos Estudantes – Sala 3 | Sexta-feira, 8/11 – 08h | CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE PLANOS DE AULA EM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | TIBÃES Hanna Beatriz Bacelar; MOREIRA kênia Souto; LUCAS Erika; SANTOS Roberta Cunha Mota; SILVA Maria Fernanda Gomes da; PINHO Lucinéia de | Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/sbw-xaip-shs
Para participar por telefone, disque +1 478-419-0117 e digite este PIN: 322 031 385# | Prof. Dr. Leonardo Fineli - UFSB |
|
|
CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE PLANOS DE AULA EM ATIVIDADE FISICA | TIBÃES Hanna Beatriz Bacelar1; ALVES Kariny1; ANDRADE Camila Rabelo2; SOUZA Leonardo Rodrigues2; BRITO Maria Fernanda Santos Figueiredo1; VELOSO, Rosangela1 |
|
|
CONSUMO DE DOCES E SENTIMENTO DE SOLIDÃO ENTRE ADOLESCENTES ESCOLARES | MACHADO Júlia Chabot de Menezes ¹; MEIRELES Bianca Borges¹; NOBRE Luciana Neri¹; DE PINHO Lucineia¹. |
|
|
ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DE MONTES CLAROS, MINAS GERAIS | LIMA, Larissa de Freitas; SOUZA, Emanuelle Soares; LOPES, Yago Yuri Alves; RODRIGUES, Carolina Amaral Oliveira; PINHO, Lucinéia; SILVA, Rosângela Ramos Veloso |
|
|
ASSOCIAÇÃO ENTRE IMAGEM CORPORAL E COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DE MONTES CLAROS | COELHO, Lara Emanuely Resende; JESUS, Alexandre Araujo de; JESUS, David Vinícius Oliveira de; TIBÃES, Hanna Beatriz Bacelar; VELOSO, Rosângela; BRITO, Maria Fernanda Figueiredo |
|
Saúde dos Estudantes – Sala 4 | Sexta-feira, 8/11 – 10h | SEM DESCONECTAR: A EXPANSÃO DA DEPENDÊNCIA DAS REDES SOCIAIS ENTRE ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO | MIRANDA, Maria Fernanda Rocha; PEREIRA, Ana Clara Silva Rodrigues; SINA, Mariaclara BRITO, Maria Fernanda Figueiredo; SANTOS, Roberta Cunha Mota. | Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/jvw-pzye-bkm
Para participar por telefone, disque +1 779-800-6902 e digite este PIN: 616 721 590# | Prof. Dr. Luiz Henrique - UNIMONTES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CANNABIS E SEUS EFEITOS NO CORPO E NA SOCIEDADE | SOARES, Christian de Almeida; MORAES, Emanuel Silva; PEREIRA, Esther Martins MORAES, Francineude Bento; BARBOSA, Ianny Kauany Monteiro; CARVALHO, Renan Neves; FERREIRA, Antônio Carlos. |
|
|
|
|
ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR DA SAÚDE ESCOLAR | COELHO, Lara Emanuely Resende; ELEUTÉRIO, Francis Túlhio Ventura |
|
Metodologias Ativas e Criatividade nos processos de aprender – Sala 1 | Quinta-feira – 7/11 – 8h | A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NO HÁBITO DA LEITURA | FREITAS, Júlia Beatriz Aguiar1; LAGE, Gustavo Campos; SILVA, Loren Katriny Rodrigues. | Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/njd-vzkt-swc
Para participar por telefone, disque +1 747-202-2475 e digite este PIN: 616 793 254# | Prof. Dr. Luiz Henrique - UNIMONTES |
|
|
METODOLOGIAS ATIVAS EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO | GUSMÃO, Brenda Soares Almeida; FAVALESSA, Eliane Zarzenon Nunes; RIBEIRO, Mateus Mastins; IGLESIAS, Diego Tavares; FONSECA, Rubia Santos |
|
|
|
|
|
ENSINO DO SUPORTE BÁSICO DE VIDA: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | DE CASTRO, Carolina Maurício¹; DA COSTA, Beatriz de Carvalho¹; COSTA; Rafael Araújo¹. |
|
|
|
|
Metodologias Ativas e Criatividade nos processos de aprender – Sala 2 | Quinta-feira – 7/11 – 10h | Cuidando do Professor: Um Manual de Ciências para qualidade do Ensino e da Vida Profissional | SILVA, Emanuelly Hoed da; NASCIMENTO, Lorena Rodrigues; ARAUJO, Júlia Souza; CAMPOS, Andressa Mota, CASTILHO, João Lucas Sandes de; MARTINS, Samuel Malta; BRAGA, Lucélia Sandra S. Barbosa; SANTOS, Edilayne C. dos. | Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/pho-mftv-nnj
Para participar por telefone, disque +1 562-232-9183 e digite este PIN: 101 407 973# | Profª Dra. Diana Regina – Universidade Federal do Amapá |
|
|
JUGANDO PARA APRENDER: DINÁMICAS Y JUEGOS PARA APRENDER ESPAÑOL | REIS, Misley; LOPES, Edson. RODRIGUES, Valéria. |
|
|
Manual de Ciências: Uma ferramenta que pode reduzir a sobrecarga do trabalho docente | MOTA, Gabriel Figueiredo; MOTA, João Artur Corrêa; SOARES, Raiane Carvalho; AMARAL, Luane Ferreira de; CARDOSO, Lara Cristina Dias; BRAGA, Lucélia Sandra S. Barbosa; SANTOS, Edilayne C. dos. |
|
|
|
|
O USO DOS JOGOS LÚDICOS NO ENSINO DA GEOGRAFIA
| SILVA, Maria Cecília Soares; LACERDA, Édipo Alves; CARREIRO, Lavínia Leandra Silva; SOUTO, Edilson Vitor Paz; PALHARES, Ricardo Henrique. |
METODOLOGIAS ATIVAS EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO | GUSMÃO, Brenda Soares Almeida; FAVALESSA, Eliane Zarzenon Nunes; RIBEIRO, Mateus Mastins; IGLESIAS, Diego Tavares; FONSECA, Rubia Santos. |
|
|
|
Metodologias Ativas e Criatividade nos processos de aprender – Sala 3 | Sexta-feira – 8/11 – 8h | PRESERVANDO A SAÚDE: CUIDADOS BÁSICOS PARA PREVENIR DOENÇAS | ARCANJO, Izabella Nascimento ; BARBOSA, Kariny Alves ; SILVA, Débora Ester Altair; SOUZA, Heucielly Oliveira; DIAS, Kamilly Alves; GUSMÃO, Zoraide Pereira. | Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/hki-zarq-vfj
Para participar por telefone, disque +1 605-653-3693 e digite este PIN: 629 838 343# | Prof. Dr. Alvimar Souza - UNIMONTES |
|
|
RELATO DE EXPERIÊNCIA: INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA PROMOÇÃO E PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE CARDIOVASCULAR | FERNANDES, Kailanne Celeste¹; JESUS, David Vinicius Oliveira¹; ELEUTERIO, Francis Thulio Ventura¹; SILVA; Alexsandro Dionisio¹; FLEXA, Ana Luiza Herval Nunes¹; TIBÃES, Hanna Beatriz Bacelar². |
|
|
USO DE JOGOS LÚDICOS COMO FERRAMENTAS DA ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA | LACERDA, Édipo Alves; SILVA, Maria Cecília Soares; CARREIRO, Lavínia Leandra Silva; SOUTO, Edilson Vitor Paz; PALHARES, Ricardo Henrique |
|
|
|
|
LETRAMENTO LITERÁRIO: LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL COM O CONTO “A SOLUÇÃO”, DE CLARICE LISPECTOR | SILVA, Yanne Maira; SANTOS, Walisson Oliveira; AGUIAR, Jaciane Muniz de. |
|
|
|
Saúde dos Estudantes – Sala 5 | Sexta-feira – 8/11 – 10h | O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS NA SAÚDE EMOCIONAL DE ADOLESCENTES DA REDE PÚBLICA | VALENTINO, Arthur Larangote; ELEUTÉRIO, Francis Túlhio Ventura; MONTEIRO, Tiago da Cruz; SANTOS, Roberta Cunha Mota; BRITO, Maria Fernanda Santos Figueiredo | Para participar da videochamada, clique neste link: https://meet.google.com/qed-yegc-qxm Para participar por telefone, disque +1 443-712-7944 e digite este PIN: 523 877 386#
| Profª Claudia Simone - UNIMONTES |
PREVALÊNCIA DA ADICÇÃO EM REDES SOCIAIS NOS ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS | FERNANDES, Luiza Monteiro; PAULINO, Maria Fernanda Freitas; VASCONCELOS, Mariana Madarino Silveira; BRITO, Maria Fernanda Santos Figueiredo; |
PREVENÇÃO DA SÍFILIS E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DOS ADOLESCENTES | SANTOS, Tereza Viviane Ribeiro dos. OLIVEIRA, Júlia Yasmim Pereira de. SILVA, ARCANJO, Izabella Nascimento. BARBOZA, Kariny Alves. |
HISTÓRIA EM QUADRINHOS PARA PROMOÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ SAUDÁVEL EM ADOLESCENTES ESCOLARES | SILVA, Gabriely Cristina Nascimento da; MORAIS, Isabela Garcia; PAULA, Anelisa Freire de. PINHO, Lucineia de; OLIVEIRA, Ana Luiza Fernandes Veloso de; FAUSTINO, Lucas. |