Este evento contempla um treinamento de programação em Python e uma competição de programação voltada para estudantes do ensino médio e técnico que desejam aprender a programação. O objetivo é incentivar o interesse dos estudantes em programação e fornecer uma oportunidade para que eles desenvolvam suas habilidades em codificação.
Público-alvo:
Alunos do ensino médio e técnico.
Formato do evento:
O evento terá duas etapas: Primeiramente será realizado um treinamento de programação para os alunos, ensinando as bases de programação em Python. Na segunda etapa os alunos participaram de uma competição de programação em uma plataforma na qual os alunos serão treinados. Os participantes terão acesso a palestras e tutoriais durante todo o evento, fornecidos por especialistas em programação da UNIMAR.
Premiação:
Haverá prêmios para as três melhores alunos da competição, incluindo certificados de participação e prêmios. Além disso, todos os participantes receberão um certificado de participação no evento.
Classificação Ensino Médio:
Classificação | Nome Completo | Ex. Resolvido | Tempo |
1 | Beatriz De Carvalho Paschoal | 12 | 643 |
2 | Carolina Cardoso Froehlich | 12 | 835 |
3 | Giovana da Silva Moreira | 12 | 896 |
4 | João Vitor Pereira Ferreira | 12 | 994 |
5 | KEVIN YOSHITAKE | 12 | 1194 |
6 | Felippe Acorce Martins | 11 | 781 |
7 | Laís Martins Guerra | 11 | 976 |
8 | Donavan Ryu Mishima | 10 | 572 |
9 | barbara perez carmanhani | 10 | 696 |
10 | Miquéias Asaías Souza e Silva | 10 | 1129 |
11 | Lucas Yukio Shimabukuro Freitas | 9 | 318 |
12 | Olivia Girotto diziola | 8 | 375 |
13 | Enzo Hideki Aota | 8 | 920 |
14 | Larissa Leite Flosi Dos Santos | 7 | 895 |
15 | Cesar Augusto Carvalho Rodrigues | 7 | 1025 |
16 | Rafael Generoso Ponzetto | 7 | 1213 |
17 | Ana Luiza Mathias | 6 | 193 |
18 | Kendy Hashimoto | 6 | 486 |
19 | Caio Mendonça De Souza | 6 | 606 |
20 | Pedro Pelegrinelli Pereira | 5 | 226 |
21 | Kauê Alves dos Santos | 4 | 445 |
22 | Manuella Silvério Soares | 4 | 582 |
23 | Leonardo Antonio da Silva | 3 | 301 |
24 | Victor Do Nascimento | 3 | 406 |
25 | LEONARDO SVERSUTI CARIANI | 3 | 493 |
26 | Emanuele Codogna Fiorini | 3 | 657 |
27 | Leonardo Portaluppi Ferreira | 2 | 70 |
28 | Vinícius Primo Lacerda | 2 | 266 |
29 | Thiago Affonso | 2 | 297 |
30 | Paulo Daniel dos Santos Angelo | 1 | 19 |
31 | Sarah Silva de Oliveira | 1 | 24 |
32 | Maria Eduarda De Lara Ferreira | 1 | 61 |
33 | Guilherme Malhado Oliveira | 1 | 90 |
34 | Julia Mantovani Faganello | 1 | 135 |
35 | Matheus Fagundes Rangel | 1 | 151 |
36 | Bruno Dalberto da Silva | ||
36 | Bruno Vieira dos Santos | ||
36 | DYMAS FELIPE ANTUNES RIBEIRO DOS SANTOS | ||
36 | Felipe Alves Rodrigues | ||
36 | Gabriela Correia Duarte | ||
36 | Henry Pereira Meloni | ||
36 | João Arthur Ramos Ribeiro Da Silva | ||
36 | João Victor Bortoleto | ||
36 | Leonardo Silveira Pontolio | ||
36 | Lucas Zanatelli dos Santos |
36 | Wagner de Souza Lino |
Classificação Ensino Técnico:
Classificação | Nome Completo | Ex. Resolvido | Tempo |
1 | André Ricardo da Silva Nunes Gomes | 12 | 273 |
2 | Matheus Vinicius Rodrigues Kreski | 12 | 442 |
3 | Yago de Oliveira Goes | 12 | 490 |
4 | Marcos Rafael Hilario De Souza | 12 | 920 |
5 | Vitor Mapelli Antunes | 12 | 1053 |
6 | Rafael Naoki Inoue Yasue | 9 | 811 |
7 | João Pedro Franco | 7 | 619 |
8 | Raquel Lissa Yamauti | 6 | 598 |
9 | Pedro Arthur De Melo Mangili | 6 | 669 |
10 | Felipe Kenzo Kumagai | 4 | 535 |
11 | Isadora Custódio Ferretti | 3 | 238 |
12 | BENJAMIM ANDRE DE FREITAS | 2 | 272 |
13 | Kelvin Leonardo Lopes Dos Santos | 1 | 85 |
14 | João Pedro De Souza Valério | 1 | 97 |
15 | Ryan Pablo Matos De Oliveira | 1 | 172 |
16 | Matheus De Souza Gonçalves Da Cruz | 1 | 234 |
17 | GABRIELLA CARNEIRO DONADON | ||
17 | Gustavo Mendes Zanca | ||
17 | João Felipe Gomes Da silva | ||
17 | João Vitor De Oliveira Teles | ||
17 | LARA REGINA BERTO ZANATA | ||
17 | Lian Marinheiro | ||
17 | Vitória Nelson da silva amaral |